国产,亚洲,欧美,日韩每日更新_乱色国内精品视频在国产亚洲AV综合人人澡精品_国产精品成人一区无码_天天摸天天做天天爽天天弄_青青草免费观看

?

2016市住建委所屬國有企業(yè)招聘最終成績


<address id="h3jfo"><strike id="h3jfo"></strike></address>
    <td id="h3jfo"><dl id="h3jfo"></dl></td><pre id="h3jfo"></pre>
    2016市住建委所屬國有企業(yè)招聘最終成績
    序號 職位代碼 準(zhǔn)考證號 姓名 職業(yè)能力測試成績 申論成績 筆試成績 專業(yè)測試成績 總成績
    1 2016001 2016014216 耿輝 61 76 68.5 76.4 71.66
    2 2016001 2016014203 周向黎 58 74 66 74.8 69.52
    3 2016001 2016014218 岳仁龍 60 75 67.5 72.4 69.46
    4 2016001 2016014102 胡海峰 56 74 65 71.6 67.64
    5 2016001 2016014104 陳磊 59 71 65 68.6 66.44
    6 2016001 2016014117 李海洋 61 70 65.5 0 39.3
    7 2016002 2016014307 田佳明 61 74 67.5 74 70.1
    8 2016002 2016014224 范云飛 62 80 71 65.4 68.76
    9 2016002 2016014230 洪浩 60 78 69 62 66.2
    10 2016002 2016014316 唐永朋 57 81 69 0 41.4
    11 2016002 2016014313 陳阿祥 57 72 64.5 0 38.7
    12 2016002 2016014223 柳遠(yuǎn) 51 78 64.5 0 38.7
    13 2016003 2016014317 方宇 61 82 71.5 78.2 74.18
    14 2016003 2016014406 張長浩 59 72 65.5 80 71.3
    15 2016003 2016014329 冷葉 65 73 69 74.6 71.24
    16 2016003 2016014318 盧蛺召 60 80 70 72.2 70.88
    17 2016003 2016014322 錢令科 56 74 65 75.2 69.08
    18 2016003 2016014408 宮逸寧 55 78 66.5 72.2 68.78
    19 2016003 2016014410 程若愚 57 71 64 75 68.4
    20 2016003 2016014323 李翔 49 77 63 75 67.8
    21 2016003 2016014404 張賀軍 56 75 65.5 70.4 67.46
    22 2016003 2016014319 李竹芳 47 78 62.5 69.6 65.34
    23 2016003 2016014414 徐寧靜 56 77 66.5 0 39.9
    24 2016003 2016014327 周濤 50 74 62 0 37.2
    25 2016004 2016014503 楊坤坤 53 77 65 86.2 73.48
    26 2016004 2016014506 劉洋 60 72 66 79.4 71.36
    27 2016004 2016014429 聶斌 53 81 67 69.6 68.04
    28 2016004 2016014502 冉明明 56 69 62.5 72.2 66.38
    29 2016004 2016014415 張倩倩 48 75 61.5 72.6 65.94
    30 2016004 2016014425 李玲玲 54 70 62 67.2 64.08
    31 2016004 2016014419 陳飛 48 74 61 67.4 63.56
    32 2016004 2016014426 寧青青 51 73 62 64.2 62.88
    33 2016004 2016014505 李心慰 55 71 63 0 37.8
    34 2016005 2016014523 孫新晨 54 77 65.5 73.6 68.74
    35 2016005 2016014511 張久強 52 72 62 76.6 67.84
    36 2016005 2016014507 譚若飛 56 72 64 71.8 67.12
    37 2016005 2016014518 解磊壘 59 74 66.5 62.4 64.86
    38 2016005 2016014514 任宇 50 73 61.5 66.4 63.46
    39 2016005 2016014521 孫彬 47 75 61 61.2 61.08
    40 2016006 2016014604 吳亞梅 57 80 68.5 79.6 72.94
    41 2016006 2016014603 王丹丹 62 73 67.5 67.6 67.54
    42 2016006 2016014606 張強 57 72 64.5 65 64.7
    43 2016007 2016014609 李娜 47 74 60.5 85.2 72.85
    44 2016007 2016014612 楊拼搏 41 74 57.5 79.6 68.55
    45 2016007 2016014619 徐睿 45 76 60.5 73 66.75
    46 2016007 2016014608 王雅致 50 72 61 69.8 65.4
    47 2016007 2016014620 徐濤 46 73 59.5 71 65.25
    48 2016007 2016014616 王輝輝 49 73 61 68.6 64.8
    49 2016007 2016014610 張浩 33 74 53.5 74.8 64.15
    50 2016007 2016014618 吳成功 41 68 54.5 60.8 57.65
    51 2016007 2016014611 趙大鵬 33 66 49.5 65.6 57.55
    52 2016007 2016014613 周輝 45 69 57 57.4 57.2
    53 2016007 2016014614 王朋 32 68 50 60.6 55.3
    54 2016007 2016014617 梁學(xué)明 38 68 53 0 26.5
    55 2016008 2016014718 李大同 63 73 68 79.2 73.6
    56 2016008 2016014624 趙磊 56 73 64.5 76.8 70.65
    57 2016008 2016014827 苗偉佳 49 81 65 72 68.5
    58 2016008 2016014621 楊丹丹 49 75 62 74.4 68.2
    59 2016008 2016014819 趙媛媛 49 75 62 73.2 67.6
    60 2016008 2016014818 劉俏路 49 77 63 71.6 67.3
    61 2016008 2016014716 朱坤鵬 52 76 64 68.2 66.1
    62 2016009 2016015217 吳垠蕤 55 80 67.5 81.8 74.65
    63 2016009 2016014910 徐曉靜 60 80 70 77 73.5
    64 2016009 2016015109 楊小慶 58 78 68 77 72.5
    65 2016009 2016015418 郝正越 59 77 68 75.6 71.8
    66 2016009 2016015405 袁方 57 77 67 75.8 71.4
    67 2016009 2016015122 方正 57 77 67 74 70.5
    68 2016009 2016015215 李娜 61 74 67.5 73 70.25
    69 2016009 2016015030 呂瑜 56 76 66 73 69.5
    70 2016009 2016015311 李軻 56 76 66 72.2 69.1
    71 2016009 2016015310 寧鵬 52 80 66 71.2 68.6
    72 2016009 2016015005 周佳佳 52 79 65.5 70.4 67.95
    73 2016009 2016015028 王秋萍 53 76 64.5 70.6 67.55
    74 2016009 2016015015 劉臺起 58 75 66.5 68.4 67.45
    75 2016009 2016015407 王瑞 56 77 66.5 67.6 67.05
    76 2016009 2016015309 劉宙 51 81 66 67.2 66.6
    77 2016009 2016015123 侯秀秀 60 70 65 0 32.5
    78 2016009 2016015023 王夢迪 56 74 65 0 32.5
    79 2016009 2016015316 路安鳳 46 84 65 0 32.5
    80 2016010 2016015502 王楠 58 81 69.5 80.8 75.15
    81 2016010 2016015504 凡婧 58 79 68.5 74.2 71.35
    82 2016010 2016015503 吳曉夢 55 72 63.5 66 64.75
    83 2016011 2016015524 王靜 51 76 63.5 83 73.25
    84 2016011 2016015528 王麗 50 77 63.5 75 69.25
    85 2016011 2016015511 楊京 51 74 62.5 73.8 68.15
    86 2016011 2016015612 劉瀟瀟 50 75 62.5 73 67.75
    87 2016011 2016015620 王龍泉 49 78 63.5 68.8 66.15
    88 2016011 2016015516 韓珂娜 42 82 62 68.8 65.4
    89 2016011 2016015603 張營營 56 71 63.5 65 64.25
    90 2016011 2016015530 施雨 53 77 65 63.2 64.1
    91 2016011 2016015606 李婉瑜 52 74 63 64.6 63.8
    92 2016011 2016015621 王夢麗 50 76 63 64.6 63.8
    93 2016011 2016015613 王靜雯 57 82 69.5 0 34.75
    94 2016011 2016015604 楊苗苗 51 76 63.5 0 31.75
    95 2016012 2016015624 王澤文 54 73 63.5 84 71.7
    96 2016012 2016015629 白明明 46 72 59 85.4 69.56
    97 2016012 2016015630 王振 52 79 65.5 73.6 68.74
    98 2016012 2016015628 裴帥 48 70 59 77 66.2
    99 2016012 2016015622 陳鑫 49 63 56 81.2 66.08
    100 2016012 2016015625 潘萌萌 40 69 54.5 75.6 62.94
    101 2016012 2016015627 張恒 40 72 56 71.4 62.16
    102 2016012 2016015626 李騰達(dá) 40 67 53.5 67 58.9
    103 2016013 2016015701 鄭少萌 49 72 60.5 81.8 69.02
    104 2016013 2016015703 李麗 45 72 58.5 77.4 66.06
    105 2016013 2016015702 馮丹龍 46 74 60 68.6 63.44
    106 2016014 2016015708 田明輝 68 77 72.5 80.6 75.74
    107 2016014 2016015712 劉慧慧 59 78 68.5 77.2 71.98
    108 2016014 2016015720 周兵 52 74 63 0 37.8
    109 2016015 2016015807 陳思維 47 76 61.5 82.8 72.15
    110 2016015 2016015809 馬相龍 49 82 65.5 75 70.25
    111 2016015 2016015810 李文標(biāo) 49 85 67 73 70
    112 2016015 2016015802 黃鑫 44 72 58 80 69
    113 2016015 2016015812 王博 57 72 64.5 72.6 68.55
    114 2016015 2016015808 夏申 52 75 63.5 71.2 67.35
    115 2016015 2016015813 胡雷 49 79 64 69.8 66.9
    116 2016015 2016015805 馬敬博 49 70 59.5 69.6 64.55
    117 2016015 2016015804 陳璐軍 42 69 55.5 0 27.75
    118 2016018 2016015914 付雪松 68 71 69.5 74.8 72.15
    119 2016018 2016015819 徐飛 45 72 58.5 84.6 71.55
    120 2016018 2016015908 韓迪 51 67 59 82.2 70.6
    121 2016018 2016015826 王鑫媛 46 78 62 75.8 68.9
    122 2016018 2016015904 李龍 52 71 61.5 75.6 68.55
    123 2016018 2016015817 張楊 39 83 61 76 68.5
    124 2016018 2016015915 楚海燕 43 73 58 76.4 67.2
    125 2016018 2016015820 余娟 52 71 61.5 72.2 66.85
    126 2016018 2016015816 賀阿明 37 77 57 75.8 66.4
    127 2016018 2016015907 范豪剛 47 75 61 70.8 65.9
    128 2016018 2016015818 楊芙蓉 36 79 57.5 73 65.25
    129 2016018 2016015829 王旭 51 74 62.5 67.8 65.15
    130 2016018 2016015823 申曉丹 52 69 60.5 69.2 64.85
    131 2016018 2016015827 王經(jīng)營 41 80 60.5 67.4 63.95
    132 2016018 2016015825 潘賽 51 77 64 63.4 63.7
    133 2016018 2016015822 李寧 44 71 57.5 66 61.75
    134 2016018 2016015815 陳昱靜 54 73 63.5 0 31.75
    135 2016018 2016015903 郝琳杰 47 72 59.5 0 29.75
    136 2016019 2016016003 尤曉黎 54 84 69 76 71.8
    137 2016019 2016016001 姚著萍 54 80 67 77.4 71.16
    138 2016019 2016015924 尤增林 65 67 66 72.4 68.56
    139 2016021 2016016010 李新華 54 76 65 70.4 67.16
    140 2016021 2016016011 陸陸 50 77 63.5 69.6 65.94
    141 2016021 2016016012 張雷 43 75 59 66 61.8
    142 2016022 2016016016 李巖 51 78 64.5 83.8 72.22
    143 2016022 2016016030 康前程 52 79 65.5 80.2 71.38
    144 2016022 2016016021 阮大偉 50 80 65 76.6 69.64
    145 2016022 2016016117 袁東斌 49 76 62.5 79.4 69.26
    146 2016022 2016016022 張士杰 61 72 66.5 65.4 66.06
    147 2016022 2016016115 陳保棣 60 70 65 67 65.8
    148 2016023 2016016123 毛瑩格 63 82 72.5 ?
    <object id="h3jfo"><del id="h3jfo"></del></object>
  1. <td id="h3jfo"><strong id="h3jfo"><option id="h3jfo"></option></strong></td>
    <td id="h3jfo"><thead id="h3jfo"></thead></td>

    <label id="h3jfo"></label>
    • <th id="h3jfo"><menuitem id="h3jfo"></menuitem></th>